| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1954 | 22,50% | 946 | 10,89% | 1008 | 11,61% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 552 | 6,36% | 279 | 3,21% | 273 | 3,14% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2983 | 34,35% | 1449 | 16,68% | 1534 | 17,66% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1561 | 17,97% | 834 | 9,60% | 727 | 8,37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 887 | 10,21% | 499 | 5,75% | 388 | 4,47% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,23% | 11 | 0,13% | 9 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0,24% | 8 | 0,09% | 13 | 0,15% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 43 | 0,50% | 20 | 0,23% | 23 | 0,26% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 8022 | 92,37% | 4046 | 46,59% | 3976 | 45,78% | |
| BELUM MENGISI | 663 | 7,63% | 349 | 4,02% | 314 | 3,62% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025