Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 03 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bandung, pengertian RT dan RW adalah sebagai berikut:
- Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang di bentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
Jumlah RT di Desa Tribaktimulya ada 46 orang dan jumlah RW ada 14 orang.
Berikut adalah daftar nama-nama RT dan RW Desa Tribaktimulya :
| NO | NAMA | JABATAN | NO | NAMA | JABATAN | |
| 1 | DARSONO | KETUA RW. 01 | 32 | USEP MULYANA | KETUA RW. 08 | |
| 2 | EDI WINARYA | KETUA RT. 01 | 33 | DADANG RUKMANA | KETUA RT. 01 | |
| 3 | AIP PERMANA | KETUA RT. 02 | 34 | ZAKIYUDIN | KETUA RT. 02 | |
| 4 | ASEP SUPARNO | KETUA RT. 03 | 35 | ENDANG | KETUA RT. 03 | |
| 5 | DADAN KARYANA | KETUA RW. 02 | 36 | ROHMAN | KETUA RW. 09 | |
| 6 | RAMDAN | KETUA RT. 01 | 37 | NANA ROHANA | KETUA RT. 01 | |
| 7 | MOMO | KETUA RT. 02 | 38 | UJANG ROHIMAT | KETUA RT. 02 | |
| 8 | YANA | KETUA RT. 03 | 39 | DEDI | KETUA RT. 03 | |
| 9 | ENDI APANDI | KETUA RT.04 | 40 | ADE CARDIMAN | KETUA RW. 10 | |
| 10 | NYANJANG | KETUA RW. 03 | 41 | AGUS SUHERMAN | KETUA RT. 01 | |
| 11 | JAJANG NARA | KETUA RT. 01 | 42 | AGUS GUNAWAN | KETUA RT. 02 | |
| 12 | EEP | KETUA RT. 02 | 43 | DURAHMAN | KETUA RT. 03 | |
| 13 | ASEP DIAN MULYANA | KETUA RT. 03 | 44 | IMAS NURWENDAH | KETUA RT. 04 | |
| 14 | KOKO KOMAR | KETUA RW. 04 | 45 | ENTI ROHAETI | KETUA RW. 11 | |
| 15 | UJANG SULAEMAN | KETUA RT. 01 | 46 | DUDUNG | KETUA RT. 01 | |
| 16 | URI SALEKI | KETUA RT. 02 | 47 | M. SOLEHUDIN | KETUA RT. 02 | |
| 17 | IRIN SUGANDA | KETUA RT. 03 | 48 | REDI SETIANA | KETUA RT. 03 | |
| 18 | RUDIANSYAH | KETUA RW. 05 | 49 | AJANG KARMANA | KETUA RW. 12 | |
| 19 | AMIN KUSMITA | KETUA RT. 01 | 50 | AYI SUARNA | KETUA RT. 01 | |
| 20 | UUS TARYANA | KETUA RT. 02 | 51 | ASEP WAWAN SUSWANTO | KETUA RT. 02 | |
| 21 | DIMAN TARISMAN | KETUA RT. 03 | 52 | DEDE WARKIMAN | KETUA RT. 03 | |
| 22 | IMAS SUSANTI | KETUA RW. 06 | 53 | CUCUN | KETUA RW. 13 | |
| 23 | SUSI SUSILAWATI | KETUA RT. 01 | 54 | DAMA | KETUA RT. 01 | |
| 24 | JAJANG SUTIANA | KETUA RT. 02 | 55 | SUPARMAN | KETUA RT. 02 | |
| 25 | TOTONG SOPIAN | KETUA RT. 03 | 56 | WAWAN SETIAWAN | KETUA RT. 03 | |
| 26 | TATANG WALUYO | KETUA RT. 04 | 57 | ROYADI ATMANA | KETUA RW. 14 | |
| 27 | GUGUN GUNAWAN | KETUA RW. 07 | 58 | SOPIAN ANWAR | KETUA RT. 01 | |
| 28 | EUIS RINDA | KETUA RT. 01 | 59 | EDI SONJAYA | KETUA RT. 02 | |
| 29 | HARIS RISMANTO | KETUA RT. 02 | 60 | SOLEH | KETUA RT. 03 | |
| 30 | SAEPUDIN | KETUA RT. 03 | ||||
| 31 | WAWA HARDIAT | KETUA RT. 04 |
TUGAS DAN FUNGSI RT / RW
Tugas dan Fungsi RT dan RW, selanjutnya terdapat pada pasal 2 dan pasal 3, Perbup Bandung Nomor 03 Tahun 2022. Dengan uraian sebagai berikut:
- Tugas RT dan RW :
a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
c. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
d. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa;
e. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahaan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, RT dan RW melalui musyawarah RW mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- Fungsi RT :
a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya;
b. memfasilitasi hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
c. membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
d. pengkoordinasian antar penduduk wilayah kerja RT;
e. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
g. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RT;
h. menggali potensi pelaksanaan swadaya pembangunan masyarakat dan dalam menumbuh kembangkan kondisi masyarakat di wilayah kerja RT; dan
i. membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- Fungsi RW
- melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- memfasilitasi hubungan antar penduduk di wilayah kerja RW;
- membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
- pengoordinasian antar penduduk wilayah kerja RW;
- menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
- membantu Kepala Desa/Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RW;
- menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi masyarakat di wilayah kerja RW; dan
- membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW.