| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1816 | 918 | 898 | ||
| 2 | I | - | 2 | 1 | 1 |
| 3 | I | 2 | 773 | 397 | 376 |
| 4 | I | 8 | 320 | 170 | 150 |
| 5 | I | 9 | 574 | 296 | 278 |
| 6 | II | 10 | 689 | 354 | 335 |
| 7 | II | 11 | 521 | 261 | 260 |
| 8 | II | 12 | 531 | 264 | 267 |
| 9 | II | 14 | 355 | 174 | 181 |
| 10 | II | 3 | 409 | 210 | 199 |
| 11 | II | 4 | 544 | 270 | 274 |
| 12 | II | 5 | 461 | 226 | 235 |
| 13 | II | 6 | 434 | 224 | 210 |
| 14 | III | - | 14 | 7 | 7 |
| 15 | IV | 001 | 5 | 3 | 2 |
| 16 | IV | 007 | 4 | 2 | 2 |
| 17 | IV | 013 | 10 | 4 | 6 |
| TOTAL | 7462 | 3781 | 3681 | ||
Tanggal Pemilihan : 02-01-2026