No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1811 | 917 | 894 | ||
2 | I | - | 2 | 1 | 1 |
3 | I | 2 | 763 | 393 | 370 |
4 | I | 8 | 317 | 169 | 148 |
5 | I | 9 | 574 | 296 | 278 |
6 | II | 10 | 689 | 354 | 335 |
7 | II | 11 | 521 | 261 | 260 |
8 | II | 12 | 531 | 264 | 267 |
9 | II | 14 | 355 | 174 | 181 |
10 | II | 3 | 395 | 200 | 195 |
11 | II | 4 | 539 | 270 | 269 |
12 | II | 5 | 459 | 224 | 235 |
13 | II | 6 | 430 | 222 | 208 |
14 | III | - | 14 | 7 | 7 |
15 | IV | 001 | 5 | 3 | 2 |
16 | IV | 007 | 3 | 1 | 2 |
17 | IV | 013 | 10 | 4 | 6 |
TOTAL | 7418 | 3760 | 3658 |
Tanggal Pemilihan : 19-07-2025