Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 208 | 2,59% | 91 | 1,13% | 117 | 1,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 560 | 6,98% | 275 | 3,43% | 285 | 3,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 660 | 8,23% | 326 | 4,06% | 334 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 770 | 9,60% | 389 | 4,85% | 381 | 4,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 682 | 8,50% | 348 | 4,34% | 334 | 4,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 722 | 9,00% | 334 | 4,16% | 388 | 4,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 661 | 8,24% | 340 | 4,24% | 321 | 4,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 706 | 8,80% | 386 | 4,81% | 320 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 559 | 6,97% | 273 | 3,40% | 286 | 3,57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 529 | 6,59% | 271 | 3,38% | 258 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 741 | 9,24% | 387 | 4,82% | 354 | 4,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 340 | 4,24% | 185 | 2,31% | 155 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 257 | 3,20% | 126 | 1,57% | 131 | 1,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 220 | 2,74% | 117 | 1,46% | 103 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 406 | 5,06% | 197 | 2,46% | 209 | 2,61% |
JUMLAH | 8022 | 100,00% | 4046 | 50,44% | 3976 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8022 | 100,00% | 4046 | 50,44% | 3976 | 49,56% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2024