Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 6 | 0,07% | 1 | 0,01% | 5 | 0,06% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1171 | 14,60% | 565 | 7,04% | 606 | 7,55% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1845 | 23,00% | 935 | 11,66% | 910 | 11,34% |
4 | TUA (31 - 150) | 5000 | 62,33% | 2545 | 31,73% | 2455 | 30,60% |
JUMLAH | 8022 | 100,00% | 4046 | 50,44% | 3976 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8022 | 100,00% | 4046 | 50,44% | 3976 | 49,56% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2024