Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1954 | 24,36% | 946 | 11,79% | 1008 | 12,57% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 552 | 6,88% | 279 | 3,48% | 273 | 3,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2983 | 37,19% | 1449 | 18,06% | 1534 | 19,12% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1561 | 19,46% | 834 | 10,40% | 727 | 9,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 887 | 11,06% | 499 | 6,22% | 388 | 4,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,25% | 11 | 0,14% | 9 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0,26% | 8 | 0,10% | 13 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 43 | 0,54% | 20 | 0,25% | 23 | 0,29% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 8022 | 100,00% | 4046 | 50,44% | 3976 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8022 | 100,00% | 4046 | 50,44% | 3976 | 49,56% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2024