Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2787 | 34,74% | 2196 | 27,37% | 591 | 7,37% |
2 | SUAMI | 114 | 1,42% | 1 | 0,01% | 113 | 1,41% |
3 | ISTRI | 1842 | 22,96% | 102 | 1,27% | 1740 | 21,69% |
4 | ANAK | 3046 | 37,97% | 1629 | 20,31% | 1417 | 17,66% |
5 | MENANTU | 18 | 0,22% | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% |
6 | CUCU | 87 | 1,08% | 46 | 0,57% | 41 | 0,51% |
7 | ORANGTUA | 15 | 0,19% | 2 | 0,02% | 13 | 0,16% |
8 | MERTUA | 10 | 0,12% | 0 | 0,00% | 10 | 0,12% |
9 | FAMILI LAIN | 43 | 0,54% | 22 | 0,27% | 21 | 0,26% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 32 | 0,40% | 22 | 0,27% | 10 | 0,12% |
JUMLAH | 7994 | 99,65% | 4033 | 50,27% | 3961 | 49,38% | |
BELUM MENGISI | 28 | 0,35% | 13 | 0,16% | 15 | 0,19% | |
TOTAL | 8022 | 100,00% | 4046 | 50,44% | 3976 | 49,56% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2024