| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025