| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 67 | 0,77% | 26 | 0,30% | 41 | 0,47% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1347 | 15,51% | 663 | 7,63% | 684 | 7,88% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1992 | 22,94% | 1013 | 11,66% | 979 | 11,27% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 5279 | 60,78% | 2693 | 31,01% | 2586 | 29,78% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025