| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1983 | 22,83% | 1041 | 11,99% | 942 | 10,85% |
| 2 | KAWIN | 5698 | 65,61% | 3003 | 34,58% | 2695 | 31,03% |
| 3 | CERAI HIDUP | 209 | 2,41% | 1 | 0,01% | 208 | 2,39% |
| 4 | CERAI MATI | 132 | 1,52% | 1 | 0,01% | 131 | 1,51% |
| JUMLAH | 8022 | 92,37% | 4046 | 46,59% | 3976 | 45,78% | |
| BELUM MENGISI | 663 | 7,63% | 349 | 4,02% | 314 | 3,62% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025