| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 2966 | 34,15% | 2307 | 26,56% | 659 | 7,59% |
| 2 | SUAMI | 123 | 1,42% | 10 | 0,12% | 113 | 1,30% |
| 3 | ISTRI | 1909 | 21,98% | 102 | 1,17% | 1807 | 20,81% |
| 4 | ANAK | 3251 | 37,43% | 1738 | 20,01% | 1513 | 17,42% |
| 5 | MENANTU | 53 | 0,61% | 38 | 0,44% | 15 | 0,17% |
| 6 | CUCU | 131 | 1,51% | 66 | 0,76% | 65 | 0,75% |
| 7 | ORANGTUA | 15 | 0,17% | 2 | 0,02% | 13 | 0,15% |
| 8 | MERTUA | 14 | 0,16% | 2 | 0,02% | 12 | 0,14% |
| 9 | FAMILI LAIN | 47 | 0,54% | 25 | 0,29% | 22 | 0,25% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 148 | 1,70% | 92 | 1,06% | 56 | 0,64% |
| JUMLAH | 8657 | 99,68% | 4382 | 50,45% | 4275 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 28 | 0,32% | 13 | 0,15% | 15 | 0,17% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025