You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tribaktimulya
Desa Tribaktimulya

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 227 2,83% 102 1,27% 125 1,56%
4 10 s/d 14 Tahun 570 7,11% 284 3,54% 286 3,57%
5 15 s/d 19 Tahun 661 8,24% 326 4,06% 335 4,18%
6 20 s/d 24 Tahun 775 9,66% 385 4,80% 390 4,86%
7 25 s/d 29 Tahun 676 8,43% 347 4,33% 329 4,10%
8 30 s/d 34 Tahun 729 9,09% 339 4,23% 390 4,86%
9 35 s/d 39 Tahun 651 8,12% 332 4,14% 319 3,98%
10 40 s/d 44 Tahun 722 9,00% 396 4,94% 326 4,06%
11 45 s/d 49 Tahun 555 6,92% 273 3,40% 282 3,52%
12 50 s/d 54 Tahun 520 6,48% 265 3,30% 255 3,18%
13 55 s/d 59 Tahun 734 9,15% 384 4,79% 350 4,36%
14 60 s/d 64 Tahun 333 4,15% 179 2,23% 154 1,92%
15 65 s/d 69 Tahun 249 3,10% 122 1,52% 127 1,58%
16 70 s/d 74 Tahun 224 2,79% 120 1,50% 104 1,30%
17 Di atas 75 Tahun 392 4,89% 191 2,38% 201 2,51%
JUMLAH 8022 100,00% 4046 50,44% 3976 49,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8022 100,00% 4046 50,44% 3976 49,56%
x