Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tribaktimulya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 346 | 3,98% | 163 | 1,88% | 183 | 2,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 587 | 6,76% | 293 | 3,37% | 294 | 3,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 675 | 7,77% | 335 | 3,86% | 340 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 782 | 9,00% | 396 | 4,56% | 386 | 4,44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 758 | 8,73% | 371 | 4,27% | 387 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 823 | 9,48% | 386 | 4,44% | 437 | 5,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 677 | 7,80% | 349 | 4,02% | 328 | 3,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 740 | 8,52% | 401 | 4,62% | 339 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 595 | 6,85% | 313 | 3,60% | 282 | 3,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 590 | 6,79% | 295 | 3,40% | 295 | 3,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 771 | 8,88% | 408 | 4,70% | 363 | 4,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 361 | 4,16% | 190 | 2,19% | 171 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 299 | 3,44% | 156 | 1,80% | 143 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 2,57% | 115 | 1,32% | 108 | 1,24% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 457 | 5,26% | 223 | 2,57% | 234 | 2,69% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025