Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tribaktimulya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 363 | 4,18% | 175 | 2,01% | 188 | 2,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 594 | 6,84% | 293 | 3,37% | 301 | 3,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 680 | 7,83% | 338 | 3,89% | 342 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 788 | 9,07% | 392 | 4,51% | 396 | 4,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 756 | 8,70% | 375 | 4,32% | 381 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 814 | 9,37% | 383 | 4,41% | 431 | 4,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 685 | 7,89% | 353 | 4,06% | 332 | 3,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 756 | 8,70% | 418 | 4,81% | 338 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 572 | 6,59% | 293 | 3,37% | 279 | 3,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 582 | 6,70% | 288 | 3,32% | 294 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 776 | 8,93% | 413 | 4,76% | 363 | 4,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 351 | 4,04% | 187 | 2,15% | 164 | 1,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 3,43% | 152 | 1,75% | 146 | 1,68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 2,65% | 118 | 1,36% | 112 | 1,29% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 439 | 5,05% | 216 | 2,49% | 223 | 2,57% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025