Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tribaktimulya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 331 | 3,81% | 157 | 1,81% | 174 | 2,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 580 | 6,68% | 289 | 3,33% | 291 | 3,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 680 | 7,83% | 341 | 3,93% | 339 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 790 | 9,10% | 396 | 4,56% | 394 | 4,54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 752 | 8,66% | 365 | 4,20% | 387 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 810 | 9,33% | 382 | 4,40% | 428 | 4,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 686 | 7,90% | 354 | 4,08% | 332 | 3,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 739 | 8,51% | 398 | 4,58% | 341 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 597 | 6,87% | 317 | 3,65% | 280 | 3,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 601 | 6,92% | 300 | 3,45% | 301 | 3,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 774 | 8,91% | 409 | 4,71% | 365 | 4,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 360 | 4,15% | 189 | 2,18% | 171 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 303 | 3,49% | 158 | 1,82% | 145 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 2,54% | 115 | 1,32% | 106 | 1,22% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 460 | 5,30% | 224 | 2,58% | 236 | 2,72% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025