Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tribaktimulya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 368 | 4,24% | 179 | 2,06% | 189 | 2,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 594 | 6,84% | 292 | 3,36% | 302 | 3,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 682 | 7,85% | 341 | 3,93% | 341 | 3,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 789 | 9,08% | 387 | 4,46% | 402 | 4,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 759 | 8,74% | 382 | 4,40% | 377 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 809 | 9,31% | 380 | 4,38% | 429 | 4,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 688 | 7,92% | 352 | 4,05% | 336 | 3,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 750 | 8,64% | 415 | 4,78% | 335 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 579 | 6,67% | 294 | 3,39% | 285 | 3,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 578 | 6,66% | 287 | 3,30% | 291 | 3,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 773 | 8,90% | 414 | 4,77% | 359 | 4,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 351 | 4,04% | 185 | 2,13% | 166 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 3,43% | 154 | 1,77% | 144 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 229 | 2,64% | 117 | 1,35% | 112 | 1,29% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 437 | 5,03% | 215 | 2,48% | 222 | 2,56% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025