You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tribaktimulya
Desa Tribaktimulya

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 210 2,62% 92 1,15% 118 1,47%
4 10 s/d 14 Tahun 568 7,08% 283 3,53% 285 3,55%
5 15 s/d 19 Tahun 666 8,30% 329 4,10% 337 4,20%
6 20 s/d 24 Tahun 772 9,62% 388 4,84% 384 4,79%
7 25 s/d 29 Tahun 676 8,43% 345 4,30% 331 4,13%
8 30 s/d 34 Tahun 720 8,98% 333 4,15% 387 4,82%
9 35 s/d 39 Tahun 658 8,20% 337 4,20% 321 4,00%
10 40 s/d 44 Tahun 723 9,01% 395 4,92% 328 4,09%
11 45 s/d 49 Tahun 551 6,87% 271 3,38% 280 3,49%
12 50 s/d 54 Tahun 526 6,56% 266 3,32% 260 3,24%
13 55 s/d 59 Tahun 739 9,21% 389 4,85% 350 4,36%
14 60 s/d 64 Tahun 336 4,19% 182 2,27% 154 1,92%
15 65 s/d 69 Tahun 255 3,18% 124 1,55% 131 1,63%
16 70 s/d 74 Tahun 223 2,78% 118 1,47% 105 1,31%
17 Di atas 75 Tahun 395 4,92% 193 2,41% 202 2,52%
JUMLAH 8022 100,00% 4046 50,44% 3976 49,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8022 100,00% 4046 50,44% 3976 49,56%
x