Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tribaktimulya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 375 | 4,32% | 178 | 2,05% | 197 | 2,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 609 | 7,01% | 307 | 3,53% | 302 | 3,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 674 | 7,76% | 335 | 3,86% | 339 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 797 | 9,18% | 386 | 4,44% | 411 | 4,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 757 | 8,72% | 383 | 4,41% | 374 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 798 | 9,19% | 378 | 4,35% | 420 | 4,84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 703 | 8,09% | 363 | 4,18% | 340 | 3,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 739 | 8,51% | 406 | 4,67% | 333 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 581 | 6,69% | 293 | 3,37% | 288 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 571 | 6,57% | 283 | 3,26% | 288 | 3,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 768 | 8,84% | 413 | 4,76% | 355 | 4,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 358 | 4,12% | 191 | 2,20% | 167 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 287 | 3,30% | 146 | 1,68% | 141 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 2,65% | 118 | 1,36% | 112 | 1,29% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 435 | 5,01% | 213 | 2,45% | 222 | 2,56% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025