Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tribaktimulya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 358 | 4,12% | 172 | 1,98% | 186 | 2,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 588 | 6,77% | 289 | 3,33% | 299 | 3,44% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 680 | 7,83% | 340 | 3,91% | 340 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 782 | 9,00% | 392 | 4,51% | 390 | 4,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 756 | 8,70% | 372 | 4,28% | 384 | 4,42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 822 | 9,46% | 384 | 4,42% | 438 | 5,04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 678 | 7,81% | 354 | 4,08% | 324 | 3,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 755 | 8,69% | 414 | 4,77% | 341 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 577 | 6,64% | 298 | 3,43% | 279 | 3,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 586 | 6,75% | 290 | 3,34% | 296 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 779 | 8,97% | 415 | 4,78% | 364 | 4,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 353 | 4,06% | 186 | 2,14% | 167 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 297 | 3,42% | 152 | 1,75% | 145 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 233 | 2,68% | 119 | 1,37% | 114 | 1,31% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 440 | 5,07% | 217 | 2,50% | 223 | 2,57% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025