You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tribaktimulya
Desa Tribaktimulya

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 222 2,77% 99 1,23% 123 1,53%
4 10 s/d 14 Tahun 569 7,09% 281 3,50% 288 3,59%
5 15 s/d 19 Tahun 663 8,26% 331 4,13% 332 4,14%
6 20 s/d 24 Tahun 777 9,69% 385 4,80% 392 4,89%
7 25 s/d 29 Tahun 668 8,33% 344 4,29% 324 4,04%
8 30 s/d 34 Tahun 730 9,10% 340 4,24% 390 4,86%
9 35 s/d 39 Tahun 654 8,15% 332 4,14% 322 4,01%
10 40 s/d 44 Tahun 725 9,04% 398 4,96% 327 4,08%
11 45 s/d 49 Tahun 545 6,79% 270 3,37% 275 3,43%
12 50 s/d 54 Tahun 530 6,61% 268 3,34% 262 3,27%
13 55 s/d 59 Tahun 736 9,17% 384 4,79% 352 4,39%
14 60 s/d 64 Tahun 332 4,14% 180 2,24% 152 1,89%
15 65 s/d 69 Tahun 251 3,13% 122 1,52% 129 1,61%
16 70 s/d 74 Tahun 222 2,77% 119 1,48% 103 1,28%
17 Di atas 75 Tahun 394 4,91% 192 2,39% 202 2,52%
JUMLAH 8022 100,00% 4046 50,44% 3976 49,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8022 100,00% 4046 50,44% 3976 49,56%
x