| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,06% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 392 | 4,51% | 190 | 2,19% | 202 | 2,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 603 | 6,94% | 298 | 3,43% | 305 | 3,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 682 | 7,85% | 344 | 3,96% | 338 | 3,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 808 | 9,30% | 393 | 4,53% | 415 | 4,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 751 | 8,65% | 382 | 4,40% | 369 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 790 | 9,10% | 375 | 4,32% | 415 | 4,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 708 | 8,15% | 359 | 4,13% | 349 | 4,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 734 | 8,45% | 406 | 4,67% | 328 | 3,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 585 | 6,74% | 289 | 3,33% | 296 | 3,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 562 | 6,47% | 287 | 3,30% | 275 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 764 | 8,80% | 406 | 4,67% | 358 | 4,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 360 | 4,15% | 194 | 2,23% | 166 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 283 | 3,26% | 141 | 1,62% | 142 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 229 | 2,64% | 120 | 1,38% | 109 | 1,26% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 429 | 4,94% | 209 | 2,41% | 220 | 2,53% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025