Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 198 | 2,47% | 85 | 1,06% | 113 | 1,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 549 | 6,84% | 270 | 3,37% | 279 | 3,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 662 | 8,25% | 328 | 4,09% | 334 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 773 | 9,64% | 391 | 4,87% | 382 | 4,76% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 674 | 8,40% | 343 | 4,28% | 331 | 4,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 728 | 9,08% | 337 | 4,20% | 391 | 4,87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 664 | 8,28% | 341 | 4,25% | 323 | 4,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 698 | 8,70% | 382 | 4,76% | 316 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 566 | 7,06% | 276 | 3,44% | 290 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 535 | 6,67% | 275 | 3,43% | 260 | 3,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 740 | 9,22% | 389 | 4,85% | 351 | 4,38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 344 | 4,29% | 183 | 2,28% | 161 | 2,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 263 | 3,28% | 131 | 1,63% | 132 | 1,65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 218 | 2,72% | 115 | 1,43% | 103 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 409 | 5,10% | 199 | 2,48% | 210 | 2,62% |
JUMLAH | 8022 | 100,00% | 4046 | 50,44% | 3976 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8022 | 100,00% | 4046 | 50,44% | 3976 | 49,56% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2024