Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tribaktimulya, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 374 | 4,31% | 179 | 2,06% | 195 | 2,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 606 | 6,98% | 303 | 3,49% | 303 | 3,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 674 | 7,76% | 336 | 3,87% | 338 | 3,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 795 | 9,15% | 385 | 4,43% | 410 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 761 | 8,76% | 385 | 4,43% | 376 | 4,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 797 | 9,18% | 377 | 4,34% | 420 | 4,84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 699 | 8,05% | 359 | 4,13% | 340 | 3,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 742 | 8,54% | 408 | 4,70% | 334 | 3,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 581 | 6,69% | 296 | 3,41% | 285 | 3,28% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 574 | 6,61% | 283 | 3,26% | 291 | 3,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 767 | 8,83% | 413 | 4,76% | 354 | 4,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 357 | 4,11% | 189 | 2,18% | 168 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 291 | 3,35% | 149 | 1,72% | 142 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 2,65% | 118 | 1,36% | 112 | 1,29% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 436 | 5,02% | 214 | 2,46% | 222 | 2,56% |
| JUMLAH | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8685 | 100,00% | 4395 | 50,60% | 4290 | 49,40% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025