You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tribaktimulya
Desa Tribaktimulya

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 8017 99,94% 4044 50,41% 3973 49,53%
2 KRISTEN 5 0,06% 2 0,02% 3 0,04%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8022 100,00% 4046 50,44% 3976 49,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8022 100,00% 4046 50,44% 3976 49,56%
x