Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 2946 | 100,00% | 2279 | 77,36% | 667 | 22,64% | |
| TOTAL | 2946 | 100,00% | 2279 | 77,36% | 667 | 22,64% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|