Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2740 | 100,00% | 2153 | 78,58% | 587 | 21,42% | |
TOTAL | 2740 | 100,00% | 2153 | 78,58% | 587 | 21,42% |
Diperbarui pada : 29 Agustus 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|